在现代社会中,塑胶跑道类工程已经成为了越来越多学校、运动场馆、社区等公共场所的必备设施。塑胶跑道的优点在于其具有良好的弹性、耐磨性、防滑性、抗紫外线等特点,能够有效地保护运动员的安全,同时也能够提高运动员的运动效率。然而,在进行塑胶跑道类工程的时候,预算成本的制定是非常重要的一环。本文将为大家介绍一份塑胶跑道类工程预算单范例,帮助大家更好地了解塑胶跑道类工程的预算制定过程。
一、工程概况
本工程名称为“某中学田径场塑胶跑道改造工程”,工程所在地为某中学田径场,工程建设单位为某中学,工程建设范围包括田径场跑道改造、标志标线绘制、设施安装等内容。本工程预算总金额为100万元。
二、工程量清单
1. 田径场跑道改造
项目名称|单位|数量|单价(元)|金额(元)
-|-|-|-|-
旧跑道拆除|平方米|2000|10|20000
基层处理|平方米|2000|20|40000
中间层铺设|平方米|2000|50|100000
面层铺设|平方米|2000|80|160000
固化层涂刷|平方米|2000|30|60000
合计|||300|380000
2. 标志标线绘制
项目名称|单位|数量|单价(元)|金额(元)
-|-|-|-|-
起点标志|个|1|500|500
终点标志|个|1|500|500
直道标线|米|400|50|20000
弯道标线|米|400|80|32000
合计|||130|53000
3. 设施安装
项目名称|单位|数量|单价(元)|金额(元)
-|-|-|-|-
固定式跳高架|个|2|5000|10000
可调式跳高架|个|2|8000|16000
铁饼投掷区域|平方米|50|200|10000
标枪投掷区域|平方米|50|200|10000
合计|||240|46000
三、费用预算
1. 主材料费用
项目名称|数量|单价(元)|金额(元)
-|-|-|-
中间层材料|2000平方米|20|40000
面层材料|2000平方米|40|80000
固化层材料|2000平方米|10|20000
合计|||140000
2. 劳务费用
项目名称|数量|单价(元)|金额(元)
-|-|-|-
人工费用|1000工时|50|50000
机械设备费用|200小时|100|20000
合计|||70000
3. 辅助材料费用
项目名称|数量|单价(元)|金额(元)
-|-|-|-
沥青|1000公斤|10|10000
涂料|1000公斤|20|20000
水泥|1000公斤|5|5000
合计|||35000
4. 其他费用
项目名称|数量|单价(元)|金额(元)
-|-|-|-
管理费|1|10000|10000
税费|1|10000|10000
合计|||20000
四、总结K1体育登录入口
通过以上的预算单范例,我们可以看到,塑胶跑道类工程的预算制定需要考虑到多个方面,包括工程量清单、主材料费用、劳务费用、辅助材料费用、其他费用等。在进行预算制定的时候,需要根据实际情况进行合理的估算,以确保工程的顺利进行。同时,预算制定也需要考虑到工程的质量和安全等方面,以确保工程建设的效果和效益。
上一条: K1体育39153十年品牌值得信赖,塑胶跑道稀释剂用哪种
下一条: k1体育,塑胶跑道的长度有几种 |
返回列表 |